Character ER Requirements
Every Genshin Impact character sorted by Energy Recharge requirements. Filter by element, weapon type, or rarity. Click any character for detailed ER breakpoints.
Element
Weapon
Rarity
Showing 123 of 123 characters
| Character▲ | Element | Weapon | Burst Cost | Particles | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Aino | Hydro | Claymore | 50 | 3.0 | Calculate |
Albedo | Geo | Sword | 40 | 0.7 | Calculate |
Alhaitham | Dendro | Sword | 70 | 1.0 | Calculate |
Electro | Polearm | 70 | 3.0 | Calculate | |
| Aloy | Cryo | Bow | 40 | 5.0 | Calculate |
Arataki Itto | Geo | Claymore | 70 | 3.5 | Calculate |
Arlecchino | Pyro | Polearm | 60 | 5.1 | Calculate |
Baizhu | Dendro | Catalyst | 80 | 3.5 | Calculate |
Barbara | Hydro | Catalyst | 80 | 0.0 | Calculate |
Beidou | Electro | Claymore | 80 | 3.3 | Calculate |
Bennett | Pyro | Sword | 60 | 2.5 | Calculate |
Candace | Hydro | Polearm | 60 | 3.0 | Calculate |
Charlotte | Cryo | Catalyst | 80 | 3.0 | Calculate |
Chasca | Anemo | Bow | 60 | 5.0 | Calculate |
Chevreuse | Pyro | Polearm | 60 | 4.0 | Calculate |
Chiori | Geo | Sword | 50 | 1.2 | Calculate |
Chongyun | Cryo | Claymore | 40 | 4.0 | Calculate |
Citlali | Cryo | Catalyst | 60 | 5.0 | Calculate |
Clorinde | Electro | Sword | 60 | 3.7 | Calculate |
Collei | Dendro | Bow | 60 | 3.0 | Calculate |
Hydro | Catalyst | 60 | 1.3 | Calculate | |
| Cyno | Electro | Polearm | 80 | 1.5 | Calculate |
Dahlia | Hydro | Sword | 60 | 3.0 | Calculate |
Dehya | Pyro | Claymore | 70 | 1.0 | Calculate |
Diluc | Pyro | Claymore | 40 | 3.8 | Calculate |
Diona | Cryo | Bow | 80 | 4.0 | Calculate |
Dori | Electro | Claymore | 80 | 2.0 | Calculate |
Durin | Pyro | Sword | 70 | 4.0 | Calculate |
Emilie | Dendro | Polearm | 50 | 1.0 | Calculate |
Escoffier | Cryo | Polearm | 60 | 4.0 | Calculate |
Eula | Cryo | Claymore | 80 | 2.5 | Calculate |
Faruzan | Anemo | Bow | 80 | 2.0 | Calculate |
Fischl | Electro | Bow | 60 | 6.7 | Calculate |
Flins | Electro | Polearm | 80 | 1.0 | Calculate |
Freminet | Cryo | Claymore | 60 | 2.5 | Calculate |
Furina | Hydro | Sword | 60 | 1.0 | Calculate |
Gaming | Pyro | Claymore | 60 | 2.0 | Calculate |
Ganyu | Cryo | Bow | 60 | 4.0 | Calculate |
Gorou | Geo | Bow | 80 | 2.0 | Calculate |
Hu Tao | Pyro | Polearm | 60 | 2.5 | Calculate |
Iansan | Electro | Polearm | 70 | 4.0 | Calculate |
Ifa | Anemo | Catalyst | 60 | 4.3 | Calculate |
Geo | Polearm | 60 | 4.5 | Calculate | |
Ineffa | Electro | Polearm | 60 | 6.0 | Calculate |
Jahoda | Anemo | Bow | 70 | 3.5 | Calculate |
Jean | Anemo | Sword | 80 | 2.7 | Calculate |
Kachina | Geo | Polearm | 70 | 4.0 | Calculate |
Anemo | Sword | 60 | 4.0 | Calculate | |
Kaeya | Cryo | Sword | 60 | 2.7 | Calculate |
Kamisato Ayaka | Cryo | Sword | 80 | 4.5 | Calculate |
Kamisato Ayato | Hydro | Sword | 80 | 1.5 | Calculate |
Kaveh | Dendro | Claymore | 80 | 3.0 | Calculate |
Keqing | Electro | Sword | 40 | 2.5 | Calculate |
Kinich | Dendro | Claymore | 70 | 5.0 | Calculate |
Kirara | Dendro | Sword | 60 | 3.0 | Calculate |
Klee | Pyro | Catalyst | 60 | 4.0 | Calculate |
Kujou Sara | Electro | Bow | 80 | 3.0 | Calculate |
Kuki Shinobu | Electro | Sword | 60 | 0.5 | Calculate |
Lan Yan | Anemo | Catalyst | 60 | 3.0 | Calculate |
Lauma | Dendro | Catalyst | 60 | 1.3 | Calculate |
Layla | Cryo | Sword | 40 | 1.3 | Calculate |
| Linnea | Geo | Bow | 60 | 3.0 | Calculate |
Lisa | Electro | Catalyst | 80 | 5.0 | Calculate |
Cryo | Polearm | 60 | 4.0 | Calculate | |
Lynette | Anemo | Sword | 70 | 4.0 | Calculate |
Lyney | Pyro | Bow | 60 | 5.0 | Calculate |
Mavuika | Pyro | Claymore | 0 | 5.0 | Calculate |
Mika | Cryo | Polearm | 70 | 4.0 | Calculate |
Mona | Hydro | Catalyst | 60 | 3.3 | Calculate |
Mualani | Hydro | Catalyst | 60 | 4.0 | Calculate |
Nahida | Dendro | Catalyst | 50 | 3.0 | Calculate |
Navia | Geo | Claymore | 60 | 3.5 | Calculate |
Nefer | Dendro | Catalyst | 60 | 1.5 | Calculate |
Neuvillette | Hydro | Catalyst | 70 | 4.0 | Calculate |
Pyro | Catalyst | 60 | 5.0 | Calculate | |
Nilou | Hydro | Sword | 70 | 4.5 | Calculate |
Ningguang | Geo | Catalyst | 40 | 3.0 | Calculate |
Noelle | Geo | Claymore | 60 | 0.0 | Calculate |
Cryo | Sword | 60 | 5.0 | Calculate | |
Ororon | Electro | Bow | 60 | 1.0 | Calculate |
Anemo | Catalyst | 70 | 5.0 | Calculate | |
Qiqi | Cryo | Sword | 80 | 4.0 | Calculate |
Raiden Shogun | Electro | Polearm | 90 | 0.9 | Calculate |
Razor | Electro | Claymore | 80 | 3.0 | Calculate |
Rosaria | Cryo | Polearm | 60 | 3.0 | Calculate |
Cryo | Claymore | 60 | 4.5 | Calculate | |
Sangonomiya Kokomi | Hydro | Catalyst | 70 | 4.0 | Calculate |
Sayu | Anemo | Claymore | 80 | 2.0 | Calculate |
Sethos | Electro | Bow | 60 | 2.0 | Calculate |
Shenhe | Cryo | Polearm | 80 | 4.0 | Calculate |
Shikanoin Heizou | Anemo | Catalyst | 40 | 3.0 | Calculate |
Sigewinne | Hydro | Bow | 70 | 4.0 | Calculate |
Skirk | Cryo | Sword | 0 | 4.0 | Calculate |
Sucrose | Anemo | Catalyst | 80 | 4.0 | Calculate |
Tartaglia | Hydro | Bow | 60 | 1.0 | Calculate |
Thoma | Pyro | Polearm | 80 | 3.4 | Calculate |
Tighnari | Dendro | Bow | 40 | 3.5 | Calculate |
Anemo | Sword | 60 | 3.3 | Calculate | |
Dendro | Sword | 80 | 2.5 | Calculate | |
Electro | Sword | 80 | 1.0 | Calculate | |
Geo | Sword | 60 | 3.3 | Calculate | |
Hydro | Sword | 80 | 3.3 | Calculate | |
Pyro | Sword | 70 | 1.0 | Calculate | |
Varesa | Electro | Catalyst | 70 | 2.5 | Calculate |
| Varka | Anemo | Claymore | 60 | 6.0 | Calculate |
Venti | Anemo | Bow | 60 | 4.0 | Calculate |
Wanderer | Anemo | Catalyst | 60 | 1.0 | Calculate |
Wriothesley | Cryo | Catalyst | 60 | 1.0 | Calculate |
Xiangling | Pyro | Polearm | 80 | 1.0 | Calculate |
Xianyun | Anemo | Catalyst | 70 | 5.0 | Calculate |
Xiao | Anemo | Polearm | 70 | 3.0 | Calculate |
Xilonen | Geo | Sword | 60 | 2.0 | Calculate |
Xingqiu | Hydro | Sword | 80 | 5.0 | Calculate |
Xinyan | Pyro | Claymore | 60 | 4.0 | Calculate |
Yae Miko | Electro | Catalyst | 90 | 1.0 | Calculate |
Yanfei | Pyro | Catalyst | 80 | 3.0 | Calculate |
Yaoyao | Dendro | Polearm | 80 | 1.0 | Calculate |
Yelan | Hydro | Bow | 70 | 4.0 | Calculate |
Yoimiya | Pyro | Bow | 60 | 1.0 | Calculate |
Yumemizuki Mizuki | Anemo | Catalyst | 60 | 1.0 | Calculate |
Yun Jin | Geo | Polearm | 60 | 2.0 | Calculate |
Zhongli | Geo | Polearm | 40 | 4.1 | Calculate |
Geo | Sword | 60 | 5.4 | Calculate |






































































































